Счетчик эл.энергии трехфазные Гран-Электро CC-301(К)

Многофункциональный многотарифный трехфазный электронный счетчик активной электрической энергии "Гран-Электро СС-301 (К)"
Варианты исполнения :
| по напряжению | 
				  3 x 57,7 / 100 В                      3 x 127 / 220 В 3 x 230 / 400 В  | 
| по току | 
				  1 (1,5) А 5 (7,5) А 5 (40) А 10 (80) А  | 
| подключение | 
				  3-проводное 4-проводное  | 
	
	Возможности счетчика
Соответствие международным стандартам и техническим требованиям ГПО «Белэнерго».
	СС-301К включен в действующий отраслевой рекомендуемый перечень средств коммерческого учёта электроэнергии Министерства энергетики Республики Беларусь.
	Сертификат типа СИ Республики Беларусь № 6657 от 30.09.2010г.
	Госреестр СИ Республики Беларусь № РБ 03 13 1316 10.
Многофункциональный многотарифный электронный счётчик электрической энергии «Гран-Электро СС-301К» предназначен для измерения активной и реактивной энергии и мощности в трёхфазных сетях переменного тока и применяется для коммерческого и технического учёта электроэнергии на промышленных предприятиях, энергосистемах, межсистемных перетоков, используется автономно или в составе автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии .
Для работы в составе автоматизированной системы учёта и контроля электросчётчик позволяет:
	Основные характеристики счетчиков 
	 
| Наименование характеристики | Значение параметра | 
| 
 
					Класс точности : 
					   - по активной энергии (СТБ ГОСТ Р52323-2007) 
					   - по активной энергии (СТБ ГОСТ Р52321-2007) 
					   - по реактивной энергии (СТБ ГОСТ Р52425-2007) 
 | 
 
					0,2S или 0,5S 
					1 
					1 
 | 
| Номинальное напряжение (Uном), В | 3x57,7/100 или 3x127/220 или 3x230/400 | 
| Номинальный ток для счетчиков СС-301К трансформаторного включения (Iном), А | 1 или 5 | 
| Базовый ток для счетчиков непосредственного включения (Iб), А | 5 или 10 | 
| 
 
					Максимальный ток (Iмакс): 
					   - для счетчиков трансформаторного включения; 
					   - для счетчиков непосредственного включения 
 | 
 
					1,5 Iном 
					8 Iб или 10 Iб 
 | 
| Установленный рабочий диапазон напряжений, В | от 0,9 до 1,10 Uном | 
| Предельный рабочий диапазон напряжений, В | от 0,8 до 1,15 Uном | 
| 
 
					Стартовый ток при Uном и cos? =1: 
					   - для класса точности 0,2S и 0,5S 
					   - для класса точности 1 трансформаторного включения 
					   - для класса точности 1 непосредственного включения 
 | 
 
					0,001 Iном 
					0,0025 Iном 
					0,004 Iном 
 | 
| Частота сети, Гц | 50+2,5 | 
| Суточный ход встроенных часов, с, не более | +1 | 
| Количество тарифов | от 1 до 8 | 
| Количество тарифных зон | от 1 до 48 | 
| Количество тарифных сезонов | от 1 до 12 | 
| Количество тарифных расписаний | 2 (основное и резервное) | 
| Интервал усреднения мощности, мин | 3 и 15 или 3 и 30 | 
| Отображение значений мощности при 3 мин интервале усреднения | текущие и 10 предыдущих | 
| Глубина хранения срезов энергии при 30(15)мин интервале усреднения,дней | 60 ( 30) | 
| 
				Глубина хранения значений приращения по четырем направлениям в режиме многотарифности:
 
					   - за сутки 
					   - за месяц 
					   - за год 
 | 
 
					за текущие и 30 предыдущих 
					за текущий и 23 предыдущих 
					за текущий и 7 предыдущих 
 | 
| Глубина хранения значений максимальной мощности за месяц по четырем направлениям в режиме многотарифности | 
 за текущий и 23 предыдущих  | 
| 
				Глубина хранения значений накопленной энергии в целом и с разбивкой по 8 тарифам:
 
					   - на начало суток 
					   - на начало месяца 
					   - на начало года 
 | 
 
					всех дней текущего месяца 
					текущего и II предыдущих месяцев 
текущего года и 7 предыдущих лет  | 
| Время хранения информации при отключении питания | в течение срока службы | 
| Корректировка времени за год, мин, не более | не более 30 | 
| Сохранение работоспособности таймера при отключении сетевого питания, лет, не менее | 8 | 
| Защита от несанкционированного перепрограммирования счетчика | программная (пароли) и аппаратная (установлена крышка зажимов и ключ на плате) | 
| Архивы событий | 
				- архив ошибок
 
					- архив состояния фаз 
- архив корректировок  | 
| Диапазон измерения напряжения переменного тока для модификации "Гран-Электро СС-301-X.XX/M" | от 0,8 Uном до 1,15 Uном | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения переменного тока, % | +0,5 | 
| Диапазон измерения силы переменного тока для модификации "Гран-Электро СС-301-X.XX/M" | от 0,05 Iном (Iб) до Iмакс | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы переменного тока, % | +0,5 или +1,0 | 
| 
				Мощность, потребляемая параллельной цепью:
 
					   - полная, В•А, не более 
					   - активная, В•А, не более 
 | 
				
 
					1,5 
1,5  | 
| Полная мощность, потребляемая последовательной цепью, В•А, не более | 0,5 | 
| 
				Интерфейсы связи:
 
					   - цифровой (в зависимости от модификации) 
- оптический  | 
 RS-232C, RS-485 или M-Bus по МЭК 61107  | 
| Телеметрические выходы | 4 оптоэлектронных импульсных выхода | 
| Испытательные выходы | оптоэлектронный импульсный и оптический | 
| Максимальное значение постоянной счетчика в имп/кВт·ч или имп/квар·ч в режиме "Телеметрия" в зависимости от модификации | от 1250 до 250000 | 
| Установленный рабочий диапазон температур, °С | от -25°С до +55°С | 
| Предельный рабочий диапазон температур, °С | от -40°С до +70°С | 
| Относительная влажность в рабочих условиях, % | до 95 при температуре 30°С | 
| Предельный диапазон температур хранения и транспортирования, °С | от -40°С до +70°С | 
| Средний срок службы до капитального ремонта, лет | 24 | 
| Установленный срок службы, лет, не менее | 24 | 
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 150000 | 
| Установленная безотказная наработка, ч, не менее | 3500 | 
| Габаритные размеры счетчика СС-301К с крышкой зажимной коробки, мм, не более | 320x180x90 | 
| Масса СС-301К, кг, не более | 2,0 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091 - 2002 | II | 
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | 
				IP 5I, категория 2 |