УСПД 164-01Б

Устройства сбора и передачи данных УСПД 164-01Б предназначены для измерения времени и синхронизации часов счетчиков электрической энергии в автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии, а также сбора, обработки, хранения и передачи информации о расходе электроэнергии и мощности от счетчиков электрической энергии по каналам связи различного вида на верхний уровень АСКУЭ.
Основные характеристики
Показатели | Величины |
Количество счетчиков, подключаемых к устройству по цифровым интерфейсам RS-485 | до 640 (4 канала по 160 счетчиков) |
Количество счетчиков, подключаемых к устройству через преобразователи интерфейсов | до 2048 |
Количество каналов связи с верхним уровнем АСКУЭ: | |
УСПД 164-01Б-0 | 1 GSM/GPRS, 1 USB |
УСПД 164-01Б-1 | 1 GSM/GPRS, 1 USB, 1 Ethernet |
Количество входных каналов управления с общим проводом и сопротивлением между входами 1,5 кОм ±5% | 2 |
Количество выходных каналов управления внешними устройствами с номинальным напряжением коммутации переменного или постоянного тока 230В и максимальным током коммутации 0,2А | 1 |
Номинальное напряжение питания переменного тока с частотой (50±1)Гц, В | 230 |
Расширенный диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 120 до 264,5 |
Выходное напряжение встроенного источника питания, В | от 11,0 до 12,5 |
Выходной ток встроенного источника питания, мА, не менее | 140 |
Пределы основной абсолютной погрешности суточного хода встроенных часов в нормальных условиях, с, не более | ±3,0 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности суточного хода встроенных часов при изменении температуры окружающей среды от (20±5)ºС до предельных значений рабочих условий на 1ºС, с, не более | ±0,3 |
Диапазон автоподстройки суточного хода часов, с, не менее | ±5,5 |
Периодичность автоматической синхронизации времени устройства и подключенных счетчиков, сут. | 1 |
Сохранение хода часов и ведение календаря при отключении напряжения питания, лет, не менее | 8 |
Сохранение архива данных, лет, не менее | 10 |
Количество групп учета | до 32 |
Количество балансных схем | до 16 |
Периоды автоматического опроса счетчиков электрической энергии |
15, 30, 60 мин; 1, 2, 4, 8 ч; 1 сут; 1 мес |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 3 |
Время непрерывной работы, ч | Не ограничено |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 |
Габаритные размеры, мм, не более: | 110 х 89 х 73 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP 50, категория 2 |
Масса, кг, не более | 1,0 |
Класс оборудования по степени защиты от поражения электрическим током по СТБ МЭК 60950-1-2003 | II |
Климатические условия при эксплуатации: - температура окружающего воздуха, ºC - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа |
от -30 до +50ºС 95% при 30ºС от 84,0 до 106,7 |